黑龙江省(25对)
1 艾伯塔省 加拿大 1981-09-05 0053-810905-黑-002
2 威斯康星州 美国 1982-10-18 0082-821018-黑-003
3 新泻县 日本 1983-08-05 0107-830805-黑-004
4 阿拉斯加州 美国 1985-02-05 0145-850205-黑-009
5 北海道 日本 1986-06-13 0217-860613-黑-012
6 普拉霍瓦县 罗马尼亚 1992-04-24 0396-920424-黑-017
7 山形县 日本 1993-08-10 0476-930810-黑-022
8 瓦尔米亚-马祖尔省 波兰 1995-04-04 0624-950404-黑-025
9 阿穆尔州 俄罗斯 1995-05-14 0637-950514-黑-027
10 哈巴罗夫斯克边疆区 俄罗斯 1995-05-19 0640-950519-黑-028
11 忠清北道 韩国 1996-09-18 0724-960918-黑-031
12 西博滕省 瑞典 2001-05-11 1029-010511-黑-037
13 萨克森-安哈特州 德国 2003-02-12 1229-030212-黑-043
14 卢森堡省 比利时 2006-06-14 1590-050131-黑-060
15 索博尔奇﹒索特马尔﹒拜莱格州 匈牙利 2007-06-14 1431-050510-黑-051
16 拉毕省 芬兰 2008-06-05 1525-080613-黑-054
17 犹太自治州 俄罗斯 2010-05-24 1710-100421-黑-064
18 萨尔茨堡州 奥地利 2012-03-18 1879-090506-黑-070
19 希弗谷区 以色列 2012-05-28 1895-120428-黑-071
20 维捷布斯克州 白俄罗斯 2014-01-23 2111-140125-黑-078
21 忠清南道 韩国 2015-01-28 2205-140718-黑-080
22 索罗图恩州 瑞士 2015-09-24 2278-150908-黑-082
23 萨哈林州 俄罗斯 2014-12-20 2536-141220-黑-092
24 西爪哇省 印尼 2017-05-10 2487-170306-黑-089
25 弗里斯兰省 荷兰 2017-06-19 2573-170619-黑-093
哈尔滨市(35对)
1 新泻市 日本 1979-12-17 0020-791217-黑-001
2 奥胡斯市 丹麦 1984-05-20 0127-840520-黑-005
3 埃德蒙顿市 加拿大 1985-12-05 0199-851205-黑-011
4 斯维尔德洛夫斯克州 俄罗斯 1991-04-22 0370-910422-黑-016
5 哈巴罗夫斯克市 俄罗斯 1993-06-15 0465-930615-黑-021
6 明尼阿波利斯市 美国 1993-09-18 0484-930918-黑-023
7 普洛耶什蒂市 罗马尼亚 1995-05-01 0633-950501-黑-026
8 旭川市 日本 1995-11-21 0676-951121-黑-029
9 富川市 韩国 1995-11-28 0681-951128-黑-030
10 吉夫阿塔伊姆市 以色列 1999-09-23 0915-990923-黑-034
11 艾古莱尼市 南非 2000-07-03 0967-000703-黑-035
12 陶格夫匹尔斯市 拉脱维亚 2003-01-16 1228-021220-黑-042
13 萨尔瓦多市 巴西 2003-04-08 1132-030217-黑-039
14 格里菲斯市 澳大利亚 2004-09-27 1206-040927-黑-040
15 南塔拉纳基区 新西兰 2004-11-24 1226-041124-黑-041
16 罗瓦涅米市 芬兰 2006-01-04 1317-051014-黑-046
17 尼赖吉哈佐市 匈牙利 2006-06-08 1349-060608-黑-047
18 里乔内市 意大利 2006-07-19 1359-050816-黑-048
19 雅库茨克市 俄罗斯 2007-01-10 1400-060328-黑-049
20 卡加延-德奥罗市 菲律宾 2007-03-02 1404-050928-黑-050
21 蓬塔阿雷纳斯市 智利 2007-06-18 1433-070404-黑-052
22 清迈市 泰国 2008-04-29 1516-070913-黑-053
23 阿拉斯城市共同体 法国 2008-06-30 1527-070516-黑-055
24 维也纳新城市 奥地利 2008-07-01 1528-070525-黑-056
25 马格德堡市 德国 2008-07-02 1529-071029-黑-057
26 克拉斯诺达尔市 俄罗斯 2008-07-28 1531-080319-黑-058
27 桑德兰市 英国 2009-05-19 1618-080927-黑-061
28 埃尔祖鲁姆市 土耳其 2010-04-02 1695-090507-黑-063
29 哈兰德里市 希腊 2010-06-15 1872-091211-黑-069
30 费尔法克斯郡 美国 2010-06-15 1939-100118-黑-072
31 维捷布斯克市 白俄罗斯 2012-01-04 1867-120105-黑-068
32 戈梅利市 白俄罗斯 2016-08-19 2415-160526-黑-086
33 符拉迪沃斯托克市 俄罗斯 2017-06-15 2500-170609-黑-090
34 摩尔曼斯克市 俄罗斯 2016-09-09 2458-160614-黑-088
35 罗基什基斯市 立陶宛 2017-06-26 2505-170619-黑-091
哈尔滨市道里区 (1对)
1 第一乌拉尔斯克市 俄罗斯 2016-07-12 2377-160614-黑-084
大庆市(5对)
1 卡尔加里市 加拿大 1985-05-16 0160-850516-黑-010
2 秋明市 俄罗斯 1992-06-24 0408-920624-黑-019
3 查特斯堡市 澳大利亚 2000-09-29 1002-000929-黑-036
4 东伦敦市 南非 2001-06-14 1040-010614-黑-038
5 卡特邦市 毛里求斯 2010-05-31 1787-080905-黑-065
鹤岗市(1对)
1 比罗比詹市 俄罗斯 2003-11-17 1230-031117-黑-044
黑河市(3对)
1 克拉斯诺亚尔斯克市 俄罗斯 1999-08-19 0908-990819-黑-033
2 布拉戈维申斯克市 俄罗斯 2009-09-27 1689-091113-黑-062
3 雅库茨克市 俄罗斯 2015-05-22 2222-150226-黑-081
鸡西市(2对)
1 三陟市 韩国 2008-05-21 2100-101105-黑-075
2 新西伯利亚区 俄罗斯 2014-07-04 2164-091216-黑-079
佳木斯(5对)
1 韮崎市 日本 1984-10-10 0138-841010-黑-007
2 肖尔黑文市 澳大利亚 1987-04-02 0243-870402-黑-013
3 阿穆尔河畔共青城市 俄罗斯 1994-06-11 0550-940611-黑-024
4 阿维利诺省 意大利 2011-06-27 2020-100624-黑-074
5 东海市 韩 国 2011-10-06 1863-111117-黑-067
牡丹江(3对)
1 大津市 日本 1984-12-03 0144-841203-黑-008
2 于韦斯屈莱市 芬兰 1990-10-22 0360-901022-黑-015
3 乌苏里斯克市 俄罗斯 1993-04-12 0453-930412-黑-020
七台河(2对)
1 阿尔乔姆市 俄罗斯 2004-09-14 1231-040912-黑-045
2 曾坪郡 韩国 2013-06-16 2016-110906-黑-073
齐齐哈尔(5对)
1 宇都宫市 日本 1984-09-30 0137-840930-黑-006
2 高阳市 韩国 1998-04-21 0826-980421-黑-032
3 马里乌波尔市 乌克兰 2008-12-26 1585-080304-黑-059
4 乌法市 俄罗斯 2015-11-27 2288-151012-黑-083
5 纽卡斯尔市 美国 2016-10-09 2425-151221-黑-087
双鸭山(2对)
1 长井市 日本 1992-05-21 0404-920521-黑-018
2 马加丹市 俄罗斯 2013-12-12 2105-131126-黑-077
伊春市(4对)
1 巴特维尔东根市 德国 1988-08-25 0314-880825-黑-014
2 比罗比詹市 俄罗斯 2011-05-18 1819-111111-黑-066
3 阿祖加市 罗马尼亚 2013-11-15 2104-131024-黑-076
4 卡姆罗斯市 加拿大 2016-05-20 2414-160331-黑-085